順位 | 企業名 |
---|---|
1 | みずほフィナンシャルグループ |
2 | 三菱東京UFJ銀行 |
3 | 全日本空輸(ANA) |
4 | 日本航空(JAL) |
5 | 三井住友銀行 |
6 | サントリーグループ |
7 | 伊藤忠商事 |
8 | 東京海上日動火災保険 |
9 | 三菱商事 |
10 | JTBグループ |
11 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
12 | トヨタ自動車 |
13 | 資生堂 |
14 | 日立製作所 |
15 | りそなグループ |
16 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
17 | 日本郵政グループ |
18 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
19 | 三井物産 |
20 | NTTデータ |
21 | 三井住友海上火災保険 |
22 | パナソニック |
23 | キリン |
24 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
25 | 花王 |
26 | 味の素 |
27 | 丸紅 |
28 | 損保ジャパン日本興亜 |
29 | 住友商事 |
30 | アクセンチュア |
31 | ソニー |
32 | 富士通 |
33 | デンソー |
34 | 三菱電機 |
35 | 三菱UFJ信託銀行 |
36 | キヤノン |
37 | ジェーシービー |
38 | 野村総合研究所(NRI) |
39 | オリエンタルランド |
40 | 野村證券 |
41 | 富士フイルム |
42 | 大和証券グループ |
43 | アサヒビール |
44 | 旭化成グループ |
45 | バンダイ |
46 | Honda(本田技研工業) |
47 | ニトリ |
48 | 大日本印刷(DNP) |
49 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) |
50 | 日本放送協会(NHK) |
51 | 講談社 |
52 | セキスイハイムグループ |
53 | 三井住友信託銀行 |
54 | ロッテグループ |
55 | コーセー |
56 | パソナグループ |
57 | 森永製菓 |
58 | 電通 |
59 | 日産自動車 |
60 | ソニーミュージックグループ |
61 | 三井不動産 |
62 | 三井住友カード |
63 | エイチ・アイ・エス |
64 | 第一生命 |
65 | カゴメ |
66 | 東レ |
67 | バンダイナムコエンターテイメント |
68 | 三菱地所 |
69 | オリンパスグループ |
70 | 日本生命保険 |
71 | NTTドコモ |
72 | キーエンス |
73 | NECソリューションイノベータ |
74 | 村田製作所 |
75 | ソフトバンクグループ |
76 | 森永乳業 |
77 | 集英社 |
78 | 凸版印刷 |
79 | NEC(日本電気) |
80 | 三菱重工業 |
81 | オムロン |
81 | オリックスグループ |
83 | SCSK |
83 | 東宝 |
85 | アステラス製薬 |
86 | NTT東日本 |
87 | 朝日新聞社 |
87 | 横浜銀行 |
89 | ライオン |
90 | 東京急行電鉄 |
91 | グリコグループ(江崎グリコ・グリコ乳業) |
92 | 日本アイ・ビー・エム(IBM) |
93 | ベネッセコーポレーション |
94 | 川崎重工業 |
95 | コクヨ |
96 | 島津製作所 |
97 | 楽天 |
98 | 明治安田生命保険 |
99 | タカラトミー |
100 | 豊田自動織機 |
101 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
102 | TOTO |
103 | 日清食品 |
104 | 住友化学 |
105 | 山崎製パン |
106 | KADOKAWA |
107 | ANAエアポートサービス |
108 | ユニ・チャーム |
109 | 第一三共 |
109 | 日本郵船 |
111 | 双日 |
112 | 日本政策金融公庫 |
113 | あいおいニッセイ同和損害保険 |
114 | 中部電力 |
115 | カネカ |
116 | 農林中央金庫 |
117 | 安川電機 |
118 | エイベックス・グループ・ホールディングス |
119 | 新日鐵住金 |
120 | PwCコンサルティング |
121 | NTT西日本 |
122 | 日本政策投資銀行 |
123 | 積水ハウス |
124 | サッポロビール |
125 | 鹿島建設 |
126 | 住友生命保険 |
127 | ハウス食品 |
128 | 帝人 |
129 | 三越伊勢丹グループ |
130 | 都市再生機構(UR都市機構) |
131 | 日本銀行 |
132 | 小学館 |
132 | 豊田通商 |
134 | クラレ |
134 | P&G Japan |
136 | Sky |
136 | 阪急電鉄 |
138 | 富士重工業 |
139 | 国際協力機構(JICA) |
140 | アマゾンジャパン |
141 | 小田急電鉄 |
141 | ワークスアプリケーションズ |
141 | 九州旅客鉄道 |
144 | 大塚製薬 |
145 | ワコール |
146 | KDDI |
146 | 日本貿易振興機構(ジェトロ) |
146 | 三菱鉛筆 |
146 | LIXIL |
150 | 全国農業協同組合連合会 |
150 | 長谷川香料 |
152 | キユーピー |
152 | 大正製薬 |
154 | テルモ |
155 | DMG森精機 |
156 | アサツー ディ・ケイ |
157 | フジテレビジョン |
158 | ヤフー |
159 | 森ビル |
160 | 日本ガイシ |
160 | 読売新聞社 |
162 | 千葉銀行 |
163 | 日本たばこ産業(JT) |
163 | ヤマハ発動機 |
165 | ジェイアール東日本企画 |
166 | 塩野義製薬 |
166 | 高砂香料工業 |
168 | 住友林業 |
168 | 大成建設 |
168 | マツダ |
171 | コニカミノルタ |
171 | デロイトトーマツコンサルティング |
173 | 関西電力 |
173 | JFEスチール |
175 | 日本ハム |
176 | グーグル |
177 | 旭硝子 |
177 | 東北電力 |
179 | アシックスグループ |
179 | カルビー |
181 | アビームコンサルティング |
182 | アイシン精機 |
182 | 中外製薬 |
184 | 松竹 |
185 | 七十七銀行 |
186 | 清水建設 |
187 | アサヒ飲料 |
187 | クボタ |
189 | 協和発酵キリン |
190 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
191 | ダイキン工業 |
192 | ANAウイングス |
192 | 野村不動産 |
194 | カネボウ化粧品 |
194 | 任天堂 |
196 | NTTコミュニケーションズ |
197 | ヤクルト本社 |
198 | 京セラ |
199 | パイロットコーポレーション |
200 | SMBC日興証券 |
参照:就職情報サイト「キャリタス就活2018」就職人気企業ランキング