企業情報
住所: | 〒450-6101 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 JRセントラルタワーズ |
従業員数: | 連結 29,204人 単体 18,397人 |
設 立: | 1987年4月 |
平均年収: | 719万円 |
HP: | http://jr-central.co.jp/ |
平均年齢: | 37.1歳 |
特色 | JR東海。東海道新幹線と在来線12路線保有。新幹線が収益の約7割。流通、不動産事業も展開。 |
最新求人情報
インターンシップ
- 【JR東海】2022 Short Internship
東海旅客鉄道(JR東海)(30+日前)港南