企業情報
住所: | 〒100-6514 東京都千代田区丸の内1-5-1 |
従業員数: | 連結 6,584人 単体 214人 |
設 立: | 2007年12月 |
平均年収: | 550万円 |
HP: | http://www.pasonagroup.co.jp/ |
平均年齢: | 39.0歳 |
特色 | 人材派遣の草分けで業界3位。業務請負育成。上場子会社・福利厚生代行が稼ぎ頭。海外展開も。 |
最新求人情報
インターンシップ
本選考
- ピアニスト
ピアニスト 株式会社パソナグループ(30+日前) - 2024 新卒採用 人材派遣・人材紹介
パソナグループ(30+日前) - 2024 新卒採用 サービス(その他)
株式会社パソナHR HUB(30+日前)